Analiz Ücretleri
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ CORE LABORATUVAR
2024 YILI ANALİZ / TEST LİSTESİ VE ÜCRETLENDİRMESİ
CİHAZ ADI | ANALİZ/TEST ADI | ÜCRET(₺)/BİRİM | DURUMU | AÇIKLAMA |
Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (UHPLC) | Kantitatif Analiz | 750₺/Adet | Aktif | |
Kalitatif Analiz | 750₺/Adet | | ||
Numune Hazırlama | 250₺/Adet | | ||
Metot Geliştirme | 7500₺/Adet | Standartlar müşteri tarafından temin edilmelidir. | ||
Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi (LCMSMS) | Kalitatif Analiz | 750₺/Adet | Aktif | |
Kantitatif Analiz | 750₺/Adet | | ||
Numune Hazırlama | 250₺/Adet | | ||
Metot Geliştirme | 7500₺/Adet | Standartlar müşteri tarafından temin edilmelidir. | ||
Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS) | Grafit | 1000₺/Adet | Aktif | Numuneler analize hazır şekilde teslim edilmelidir. |
Alev/Hidrür | 750₺/Adet | | ||
Çözelti Hazırlama | 250₺/Adet | | ||
Metot Geliştirme | 7500₺/Adet | | ||
Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi (GC-MS) | Kalitatif Analiz | 750₺/Adet | Aktif | |
Kantitatif Analiz | 750₺/Adet | | | |
Kalitatif Analiz(Headspace) | 1000₺/Adet | | | |
Kantitatif Analiz(Headspace) | 1000₺/Adet | | | |
SPME Uygulamaları | 1000₺/Adet | | | |
Metot Geliştirme | 7500₺/Adet | | Standartlar müşteri tarafından temin edilmelidir. | |
Zetasizer | Nano Boyutta Parçacık Ölçümü | 500₺/Adet | Aktif | Numuneler, ölçüme hazır süspanse halde getirilmelidir. |
Zetapotansiyel Ölçümü | 500₺/Adet | |||
Zetapotansiyel Ölçümü (Kuveti Müşteri Temin Ederse) | 300₺/Adet | Küvet müşteri tarafından temin edilmelidir. | ||
Numune Hazırlama | 250₺/Adet | | ||
UV-Vis Spektrofotometre | UV-Vis Kullanımı | 250₺/Saat | Aktif | 60 dakikadan az süren analizler için saatlik ücret alınır. |
Nanodrop | Nanodrop Kullanımı | 250₺/Saat | Aktif | 60 dakikadan az süren analizler için saatlik ücret alınır. |
Spektrofluorometre | Spektrofluorometre Kullanımı | 250₺/Saat | Aktif | 60 dakikadan az süren analizler için saatlik ücret alınır. |
Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) | ATR Tekniği ile Kimyasal Bağ Analizi | 300₺/Adet | Aktif | |
Kütüphane Taraması | 150₺/Adet | | ||
İzotermal Titrasyon Kalorimetresi (ITC) | ITC Deney Optimizasyonu | 1500₺/Adet | Aktif | Detay için irtibata geçiniz. |
Bağlanma Özelliklerinin Ölçümü | 1500₺/Adet | Detay için irtibata geçiniz. | ||
Viskozimetre | Viskozite Tayini | 300₺/Adet | Aktif | |
Refraktometre | Refraktif İndeks Tayini | 300₺/Adet | Aktif | |
Densitimetre | Yoğunluk Tayini | 300₺/Adet | Aktif | |
Real Time PCR | | 500₺/Adet | Aktif | Detay için irtibata geçiniz. |
Jel Görüntüleme Sistemi | | 250₺/Jel | Aktif | Detay için irtibata geçiniz. |
Elisa Reader | | 300₺/Plaka | Aktif | Örnekler ölçüme hazır olmalıdır. |
Soğutmalı Santrifüj | | 300₺/Saat | Aktif | |
Yüksek Hızlı Santrifüj | | 750₺/Saat | Aktif | |
pH Metre | | 100₺/Örnek | Aktif | |
Otoklav | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
İnkübatör | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Etüv | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Vakumlu Etüv | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Kül Fırını | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Çeker Ocak | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Su Banyosu | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Ultrasonik Su Banyosu | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Rotary Evaporatör | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Hassas Terazi | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Orbital Çalkalayıcı | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
Vortex | | | Aktif | Fiyat ve Laboratuvar alt yapısı kullanımı için irtibata geçiniz. |
1.Fiyatlara KDV dahil değildir.
2.Posta/Kargo giderleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.
3.Analiz süreleri laboratuvar koşulları, iş yoğunluğu ve cihazların durumuna göre değişebilir.
4.Listede belirtilen ücretler merkezimizde rutin yapılan analizler için geçerlidir. Bunun haricinde yapılacak olan analizler için istenilen özelliklere göre ücretlendirme yapılır.
5.CoreLab Müdürlüğü analiz ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
NOT: İstinye Üniversitesi mensupları analiz ücretleri ile ilgili merkezimizle irtibata geçmelidir.